- Vispārējie dati
- Aktīvi
- Pasīvi
- Peļņa/zaudējumi
- Maksājumu kartes
- Banku darbība
- Valsts fondētās pensijas
- Privātie pensiju fondi
Noderīgi
Biedri
Peļņas/zaudējumu aprēķins
Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2006. - 2011.gadu, milj. Ls
|
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procentu ienākumi | 658,0 | 1128,1 | 1400,4 | 1014,1 | 684,4 | 640,1
|
| Procentu izdevumi | 314,8 | 621,8 | 848,5 | 655,3 | 445,2 | 336,3
|
| Tīrie procentu ienākumi | 343,2 | 506,3 | 551,8 | 358,7 | 239,1 | 303,9
|
| Dividenžu ienākumi | 11,8 | 17,7 | 21,7 | 10,0 | 3,2 | 10,9
|
| Komisijas naudas ienākumi | 178,1 | 217,2 | 228,8 | 195,9 | 204,6 | 226,9
|
| Komisijas naudas izdevumi | 43,7 | 57,8 | 63,4 | 64,4 | 63,0 | 61,6
|
| Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto | 90,5 | 121,3 | 75,1 | 163,3 | 88,6 | 90,8
|
| Citi parastie ienākumi | 42,2 | 54,8 | 42,4 | 80,1 | 56,4 | 55,6
|
| Pamatdarbības ienākumi | 622,2 | 859,6 | 856,5 | 743,6 | 528,9 | 626,6
|
| Administratīvie izdevumi | 264,5 | 355,3 | 400,3 | 346,8 | 331,7 | 337,9
|
| Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums | 27,5 | 30,0 | 36,2 | 37,5 | 37,2 | 25,6
|
| Citi parastie izdevumi | 8,9 | 13,2 | 12,8 | 37,5 | 15,7 | 25,3
|
| Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto | 14,5 | 29,2 | 313,2 | 1166,1 | 505,7 | 382,9
|
| Finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa | 0,6 | 0,2 | 0,1 | -33,6 | 1,6 | 1,7
|
| Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas | 307,4 | 432,2 | 94,0 | -877,9 | -363,9 | -143,4
|
| Ienākuma nodoklis
|
41,5 | 60,9 | 34,0 | -104,5 | -3,2 | 35,2
|
| Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi | 265,9 | 371,3 | 60,1 | -773,4 | -360,7 | -178,7
|
Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2012. gadu, milj. Ls
| Procentu ienākumi | 537,5 |
| Procentu izdevumi | 222,8 |
| Tīrie procentu ienākumi | 314,6 |
| Dividenžu ienākumi | 14,2 |
| Komisijas naudas ienākumi | 255,4 |
| Komisijas naudas izdevumi | 65,8 |
| Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto | 113,1 |
| Citi parastie ienākumi | 39,7 |
| Pamatdarbības ienākumi | 671,3 |
| Administratīvie izdevumi | 321,8 |
| Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums | 20,1 |
| Citi parastie izdevumi | 15,8 |
| Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto | 153,4 |
| Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas korekcija | -5,8 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas korekcija | -1,2 |
| Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas | 153,3 |
| Ienākuma nodoklis | 30,9 |
| Pārskata perioda nesadalītā peļņa | 122,3 |
Avots: Latvijas Banka un banku sniegtā informācija
Banku ziņas
Baltic International Bank atbalstīja konferenci par Kirgizstānas attīstības iespējām

2013.gada 15.maijā Briselē Atlantijas padome (Atlantic Council) pie apaļā galda pulcēja viedokļa līderus, vadošos lektorus un profesorus no ASV...
Hipotēku banka šā gada laikā plāno atteikties no norēķinu pakalpojumiem

Pakāpeniski pārtraucot Hipotēku bankas komerciālās aktivitātes ar mērķi pārveidot Hipotēku banku par attīstības institūciju līdz 2013.gada beigām, &sc...
Andrejs Vdovins iegādājās 100% Latvijas Biznesa Bankas akciju

2013. gada 21.maijā notika darījums, kura rezultātā finansists Andrejs Vdovins iegādājās 100% Latvijas Biznesa Banka (LBB) akciju. Andrejs Vdovins ir ...
Ar bankas Citadele atbalstu “Baltic Polymers” atklāj jaunu elastīgo iepakojumu ražotni Ādažos

Dažādu elastīgo iepakojumu ražotājs SIA “Baltic Polymers” ar bankas Citadele atbalstu atklājis jaunu ražotni Ādažos. Kopējās investīcijas ...





